Dàn đề 36 số bất tử – Nuôi dan de 36 số khung 3 ngày bất bại vip
Hiện nay, phương pháp nuôi Dàn đề 36 số bất tử đang làm mưa làm gió trong giới lô đề. Tuy nhiên, không phải người chơi nào cũng có thể hiểu rõ được bí quyết chơi hiệu quả. Chính vì thế, bài viết hôm nay sẽ giúp cho các bạn nắm bắt kỹ hơn về những thông tin hữu ích, để mọi người cùng nhau tham khảo ngay sau đây.Một số cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại
Trên thực tế, dàn đề 36 số khi được dự đoán thường sẽ không có sự cố định. Cho nên, để hiểu rõ hơn về cách lập và nuôi khung dàn đề 36 số 3 ngày, thì tốt nhất các bạn nên tham khảo một số bí quyết bất bại mà các cao thủ chia sẻ lại như sau:Có nhiều phương pháp giúp anh em soi cầu được dàn đề 36 số bất bại
Xem thêm: Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày Xem thêm: Dàn đề 3 càng khung 7 ngày vip Xem thêm: Dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày Xem thêm: Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày Xem thêm: Nuôi dàn đề 60 số khung 3 ngàyTHỐNG KÊ DÀN ĐỀ 36 SỐ NUÔI 3 NGÀY
NUÔI 3 NGÀY | DÀN ĐỀ 36 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
14 – 16/12-2024 | Đầu: 4 7 8 (91 92 93 95 97 98) | Chờ KQ |
11 – 13/12-2024 | Đầu: 4 5 8 (91 92 93 95 97 98) | Trượt |
10 – 12/12-2024 | Đầu: 6 7 8 (91 92 93 95 97 98) | Ăn đề 60 N1 |
08 – 10/12-2024 | Đầu: 1 4 8 (91 92 93 95 97 98) | Ăn đề 48 N2 |
07 – 09/12-2024 | Đầu: 1 7 8 (91 92 93 95 97 98) | Ăn đề 74 N1 |
05 – 07/12-2024 | Đầu: 2 6 8 (51 52 53 54 57 59) | Ăn đề 51 N2 |
04 – 06/12-2024 | Đầu: 5 7 8 (51 52 53 54 57 59) | Ăn đề 86 N1 |
03 – 05/12-2024 | Đầu: 4 2 7 (51 52 53 54 57 59) | Ăn đề 46 N1 |
30 – 02/12-2024 | Đầu: 4 6 8 (51 52 53 54 57 59) | Ăn đề 62 N3 |
29 – 01/12-2024 | Đầu: 7 8 9 (41 42 43 44 47 48) | Ăn đề 76 N1 |
26 – 28/11-2024 | Đầu: 3 5 7 81 82 83 85 87 89) | Ăn đề 30 N3 |
22 – 24/11-2024 | Đầu: 4 6 7 (91 92 93 95 97 98) | Trượt |
20 – 22/11-2024 | Đầu: 5 6 7 (91 92 93 95 97 98) | Ăn đề 57 N2 |
19 – 21/11-2024 | Đầu: 3 5 7 (12 13 14 15 18 19) | Ăn đề 13 N1 |
18 – 20/11-2024 | Đầu: 5 7 9 (41 42 43 45 48 49) | Ăn đề 93 N1 |
15 – 17/11-2024 | Đầu: 1 6 9 (41 42 43 45 48 49) | Trượt |
12 – 14/11-2024 | Đầu: 2 5 8 (71 72 73 75 78 79) | Ăn đề 80 N3 |
09 – 11/11-2024 | Đầu: 0 5 7 (91 92 93 95 97 99) | Ăn đề 08 N3 |
06 – 08/11-2024 | Đầu: 0 6 8 (91 92 93 95 97 99) | Trượt |
03 – 05/11-2024 | Đầu: 2 3 4 (51 52 53 54 57 59) | Ăn đề 26 N3 |
31 – 02/11-2024 | Đầu: 3 7 8 (51 52 53 54 57 59) | Ăn đề 77 N3 |
30 – 01/11-2024 | Đầu: 3 7 9 (51 52 53 54 57 59) | Ăn đề 97 N1 |
27 – 29/10-2024 | Đầu: 7 8 9 (41 42 43 44 47 48) | Trượt |
25 – 27/10-2024 | Đầu: 0 8 9 (20 21 22 23 24 25) | Ăn đề 97 N2 |
23 – 25/10-2024 | Đầu: 1 8 9 (20 21 22 23 24 25) | Ăn đề 15 N2 |
21 – 23/10-2024 | Đầu: 3 4 6 (20 21 22 23 24 25) | Ăn đề 39 N2 |
20 – 22/10-2024 | Đầu: 5 8 9 (41 42 44 45 47 49) | Ăn đề 51 N1 |
17 – 19/10-2024 | Đầu: 2 8 9 (41 42 44 45 47 49) | Trượt |
14 – 16/10-2024 | Đầu: 2 5 9 (31 33 34 35 37 39) | Ăn đề 55 N3 |
11 – 13/10-2024 | Đầu: 1 2 9 (31 33 34 35 37 39) | Trượt |
09 – 11/10-2024 | Đầu: 0 5 9 (31 33 34 35 37 39) | Ăn đề 51 N2 |
07 – 09/10-2024 | Đầu: 1 8 9 (71 73 74 75 76 79) | Ăn đề 80 N2 |
04 – 06/10-2024 | Đầu: 1 3 4 (71 73 74 75 76 79) | Trượt |
01 – 03/10-2024 | Đầu: 1 3 7 (91 93 94 95 96 99) | Ăn đề 94 N3 |
28 – 30/09-2024 | Đầu: 0 3 5 (92 93 94 95 96 97) | Trượt |
25 – 27/09-2024 | Đầu: 0 3 5 (12 13 15 16 18 19) | Ăn đề 18 N3 |
24 – 26/09-2024 | Đầu: 0 3 5 (41 42 44 45 48 49) | Ăn đề 45 N1 |
21 – 23/09-2024 | Đầu: 3 6 7 (07 03 59 24 78 80) | Trượt |
18 – 20/09-2024 | Đầu: 5 6 7 (02 03 04 05 06 07) | Ăn đề 57 N3 |
17 – 19/09-2024 | Đầu: 3 4 5 (23 24 25 26 27 28) | Ăn đề 35 N1 |
14 – 16/09-2024 | Đầu: 4 6 8 (52 53 54 56 57 58) | Trượt |
13 – 15/09-2024 | Đầu: 4 6 8 (23 24 25 26 27 28) | Ăn đề 28 N1 |
10 – 12/09-2024 | Đầu: 0 7 3 (03 72 76 37 33 79) | Trượt |
08 – 10/09-2024 | Đầu: 5 7 3 (43 45 46 47 48 49) | Ăn đề 51 N2 |
05 – 07/09-2024 | Đầu: 6 7 8 (92 94 95 96 97 98) | Ăn đề 64 N3 |
02 – 04/09-2024 | Đầu: 3 4 5 (72 73 74 75 76 78) | Ăn đề 35 N3 |
31 – 02/09-2024 | Đầu: 3 5 6 (23 24 25 26 27 28) | Ăn đề 25 N2 |
28 – 30/08-2024 | Đầu: 3 5 1 (62 63 64 65 67 68) | Trượt |
27 – 29/08-2024 | Đầu: 4 6 8 (32 34 35 36 37 38) | Ăn đề 80 N1 |
26 – 28/08-2024 | Đầu: 2 4 8 (62 63 64 65 67 68) | Ăn đề 26 N1 |
25 – 27/08-2024 | Đầu: 4 5 7 (02 03 04 05 06 07) | Ăn đề 74 N1 |
24 – 26/08-2024 | Đầu: 2 6 8 (92 94 95 96 97 98) | Ăn đề 26 N1 |
21 – 23/08-2024 | Đầu: 6 7 8 (92 94 95 96 97 98) | Ăn đề 65 N3 |
19 – 21/08-2024 | Đầu: 6 7 8 (43 45 46 47 48 49) | Ăn đề 43 N2 |
16 – 18/08-2024 | Đầu: 7 8 9 (62 63 64 65 67 68) | Trượt |
13 – 15/08-2024 | Đầu: 3 5 7 (13 14 15 16 17 18) | Trượt |
10 – 12/08-2024 | Đầu: 3 5 7 (13 14 15 16 17 18) | Trượt |
08 – 10/08-2024 | Đầu: 2 3 4 (62 63 64 65 67 68) | Ăn đề 42 N2 |
07 – 09/08-2024 | Đầu: 3 5 7 (62 63 64 65 67 68) | Ăn đề 70 N1 |
06 – 08/08-2024 | Đầu: 5 7 8 (91 92 94 95 96 97) | Ăn đề 82 N1 |
05 – 07/08-2024 | Đầu: 3 5 8 (47 41 42 43 44 45) | Ăn đề 39 N1 |
04 – 06/08-2024 | Đầu: 2 6 8 ( 02 03 04 05 06 07) | Ăn đề 86 N1 |
01 – 03/08-2024 | Đầu: 2 3 4 ( 82 83 84 85 86 87) | Ăn đề 40 N3 |
31 – 02/08-2024 | Đầu: 2 3 5 ( 60 61 62 63 64 65) | Ăn đề 64 N1 |
30 – 01/08-2024 | Đầu: 0 5 8 ( 90 91 92 93 94 95) | Ăn đề 94 N1 |
29 – 31/07-2024 | Đầu: 3 5 7 ( 62 63 64 65 67 68) | Ăn đề 71 N1 |
28 – 30/07-2024 | Đầu: 3 5 7 ( 82 83 84 85 86 89) | Ăn đề 89 N1 |
25 – 27/07-2024 | Đầu: 2 3 4 ( 80 81 82 83 84 85) | Ăn đề 41 N3 |
24 – 26/07-2024 | Đầu: 2 3 5 ( 40 41 42 43 44 45) | Ăn đề 55 N1 |
21 – 23/07-2024 | Đầu: 3 5 7 ( 40 41 42 43 44 45) | Trượt |
20 – 22/07-2024 | Đầu: 3 4 6 ( 80 81 82 83 84 85) | Ăn đề 82 N1 |
18 – 20/07-2024 | Đầu: 1 3 7 ( 80 81 82 83 84 85) | Ăn đề 77 N2 |
15 – 17/07-2024 | Đầu: 4 6 8 ( 72 73 74 75 76 78) | Trượt |
12 – 14/07-2024 | Đầu: 3 4 5 ( 72 73 74 75 76 78) | Trượt |
10 – 12/07-2024 | Đầu: 1 2 3 ( 72 73 74 75 76 78) | Ăn đề 23 N2 |
08 – 10/07-2024 | Đầu: 3 4 6 ( 01 10 14 15 16 18) | Ăn đề 66 N2 |
07 – 09/07-2024 | Đầu: 5 7 8 ( 92 93 94 95 96 99) | Ăn đề 73 N1 |
06 – 08/07-2024 | Đầu: 3 5 6 ( 02 03 04 05 06 07) | Ăn đề 03 N1 |
Lập dàn đề 36 số bất tử từ con 0 đến 5
Dàn đề 36 số bất bại này được lập nên thông qua bộ số ghép 2 số bất kì từ 0 đến 5 gồm: 03, 04, 05, 00, 01, 20, 21, 22, 13, 14, 02, 10, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 50, 51, 52, 43, 44, 31, 32, 40, 41, 42, 45, 53, 54, 55.Lập dàn đề 36 số từ con 1 đến 6
Dàn đề 36 số bất bại này được lập nên thông qua bộ số ghép 2 số bất kì từ 1 đến 6 gồm: 14, 15, 16, 11, 12, 31, 32, 33, 24, 25, 13, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 53, 61, 62, 63, 54, 41, 42, 43, 51, 52, 55, 56, 64, 65, 66.Lập dàn đề 36 số từ con 2 đến 7
Dàn đề 36 số bất bại này được lập nên thông qua bộ số ghép 2 số bất kì 2 đến 7 gồm: 25, 26, 27, 22, 23, 43, 44, 35, 36, 37, 24, 32, 33, 34, 42, 45, 46, 47, 55, 56, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 57, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 75, 76, 77.Lập dàn đề 36 số từ con 3 đến 8
Dàn đề 36 số bất bại này được lập nên thông qua bộ số ghép 2 số bất kì từ 3 đến 8 gồm: 36, 37, 38, 33, 34, 54, 55, 46, 47, 48, 35, 43, 44, 45, 53, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 75, 83, 84, 85, 76, 63, 64, 65, 73, 74, 77, 78, 86, 87, 88.Lập dàn đề 36 số từ con 4 đến 9
Dàn đề 36 số bất bại này được lập nên thông qua bộ số ghép 2 số bất kì từ 4 đến 9 gồm: 47, 48, 49, 44, 45, 46, 66, 57, 58, 59, 67, 54, 55, 56, 64, 65, 68, 69, 77, 78, 79, 86, 94, 95, 96, 87, 74, 75, 76, 84, 85, 88, 89, 97, 98, 99.Tạo dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi lẻ
Cũng giống như cách lập dàn đề trước đó, tuy nhiên dàn đề 36 số này sẽ bỏ kép đuôi lẻ thì sẽ thu được những con số như sau: 09, 11, 13, 01, 03, 35, 37, 25, 27, 39, 05, 15, 17, 23, 31, 51, 53, 55, 41, 45, 81, 69, 71, 73, 95, 47, 59, 61, 63, 75, 77, 97, 99, 83, 85, 91.Tạo dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi chẵn
Đây là một phương pháp được những người chơi lâu 5 thường xuyên vận dụng khá thành công. Theo đó, sau đây là tổng hợp dàn đề 36 số bỏ kép đuôi chẵn gồm: 08, 12, 14, 02, 04, 36, 38, 26, 28, 32, 06, 16, 18, 24, 34, 52, 54, 56, 42, 46, 82, 68, 72, 74, 94, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 96, 98, 84, 86, 92.Phương pháp nuôi dàn đề 36 số hiệu quả nhất
Thông qua kết quả khảo sát, hiện nay chúng tôi nuôi đề khung đã tổng hợp lại những phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày hết sức hiệu quả. Cho nên, thông qua những kiến thức dưới đây hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thể lập ra một chiến lược tốt nhất giúp bản thân nâng cao xác suất trúng thưởng lớn hơn.Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày
Nếu bạn là một người chơi có kinh nghiệm lâu năm, thì chắc chắn sẽ biết rằng lô đề miền bắc có tỷ lệ trả thưởng cực lớn. Trung bình tỉ lệ cược là 1 ăn 80. Thế nên, nếu các bạn bỏ ra 1.000 VND mà trúng thưởng sẽ nhận được 80.000 VND. Dù việc soi cầu sẽ không hề dễ dàng, nhưng theo các chuyên gia thì nuôi khung trong 3 ngày sẽ đảm bản tỉ lệ thắng lớn nhất. Vì đây là khoảng thời gian vàng tăng tỉ lệ trúng thưởng lên rất nhiều. Tuy nhiên, các bạn nên tiến hành cân nhắc về nguồn vốn của bản thân trước khi lập kế hoạch chia tiền vốn chơi sao cho hợp lý. Ví dụ: Nếu tỷ lệ ăn là 1: 80, nhưng nếu như các bạn không có sự tính toán kỹ lưỡng thì tỷ lệ thua cược là rất cao. Theo chia sẻ của những người chơi lâu năm. Khi các bạn chưa biết cách soi cầu chuẩn xác thì tốt nhất không nên thử vận may của bản thân để tránh mắc phải tình trạng thua lỗ một cách cấp tốc.Phương pháp nuôi khung dàn đề 36 số được nhiều người áp dụng